销售部:0577-23838088  63637958
王经理:13655779181
传 真:0577-23838188
技术部:0577-23832383
地址:浙江省平阳县敖江工业园区A-15B座
 
 
您的位置:产品展示→ PX行星减速机

PX行星减速机技术参数:

型号 PX40 PX60 PX90 PX115 PX142 减速比
额定输出扭矩 Nm 25 66 158 337 950 3 1
27.5 71.5 172.5 360 1030 4
23 53 124 300 850 5
10 26 67 150 510 8
- - - - - - 150 510 10
25 66 158 337 950 9 2
25 66 158 337 950 12
25 66 158 337 950 15
27.5 71.5 172.5 360 1030 16
27.5 71.5 172.5 360 1030 20
23 53 124 300 850 25
27.5 71.5 172.5 360 1030 32
23 53 124 300 850 40
10 26 67 150 510 64
25 66 158 337 950 60 3
27.5 71.5 172.5 360 1030 80
27.5 71.5 172.5 360 1030 100
25 66 158 337 950 120
27.5 71.5 172.5 360 1030 160
23 53 124 300 850 200
27.5 71.5 172.5 360 1030 256
23 53 124 300 850 320
10 26 67 150 510 512
故障停止扭矩 Nm T2Not=2T2N

型号 PX40 PX60 PX90 PX115 PX142 型号

最大径向力

N 293 404.7 837.4 2190 6196.6

最大轴向力

N 200 225 465 1216 4273.5

满载效率

% 96 1
94 2
90 3

平均寿命

h 20000

重量

Kg 0.40 1.00 2.25 5.90 16.50 1
0.50 1.25 2.80 7.60 20.5 2
0.60 1.50 3.40 9.30 24.00 3

型号 PX40 PX60 PX90 PX115 PX142 速比
转动惯量 kgcm2 0.031 0.135 0.77 2.63 12.14 3
0.022 0.093 0.52 1.79 7.78 4
0.019 0.078 0.45 1.53 6.07 5
0.017 0.065 0.39 1.32 4.63 8
- - - 2.62 12.37 10
0.03 0.131 0.74 2.62 12.37 9
0.029 0.127 0.72 2.56 12.37 12
0.023 0.077 0.71 2.53 12.35 15
0.022 0.088 0.5 1.75 7.47 16
0.019 0.075 0.44 1.5 6.65 20
0.019 0.075 0.44 1.49 5.81 25
0.017 0.064 0.39 1.3 6.36 32
0.016 0.064 0.39 1.63 5.28 40
0.016 0.064 0.39 1.3 4.5 64
0.029 0.076 0.51 2.57 7.5 60
0.019 0.075 0.5 1.5 7.5 80
0.019 0.075 0.44 1.49 7.4 100
0.029 0.064 0.7 2.5 7.3 120
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 160
0.016 0.064 0.39 1.3 6.2 200
0.016 0.064 0.39 1.3 5.7 256
0.016 0.064 0.39 1.3 5.4 320
0.016 0.064 0.39 1.3 5.2 512

回程间隙 arcmin(分) PX40 PX60 PX90 PX115 PX142
精密 <5 <3 <3 <3 <5 1
标准 <10 <8 <8 <8 <10 1
精密 <8 <5 <5 <5 <8 2
标准 <12 <10 <10 <10 <12 2
精密 <10 <8 <8 <8 <10 3
标准 <15 <12 <12 <12 <15 3

PX40 PX60 PX90 PX115 PX142
抗扭钢性 Nm/arcmin 0.7 1.8 4.4 9.2 26.7
噪音 dB(A) 55 58 60 65 70
最大输入速度 min-1 10000 8000 6000 6000 6000
额定输入速度 min-1 4500 4000 4000 3500 3000


PX行星减速机外形尺寸:

  型号   PX40 PX60 PX90 PX1151 PX1422
    1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A 安装法兰边长   45 65 85 110 142
D1 安装孔分布圆   50 70 100 130 165
D2 安装螺孔 φ3.5 φ5.5 φ6.5 φ8.5 φ11
D3 输出轴径 h6 10 14 20 25 40
D4 输出轴肩   12 17 25 35 55
D5 定位凸台直径 h7 26 50 70 95 130
D7 定位圆直径 H7 30 50 70 110 114.3
D8 电机轴径 F7 8 14 19 22 35
D9 电机安装孔
分布圆
46 70 90 145 200
D10 安装螺孔   M4×10 M5×12 M6×15 M8×20 M12×25
Q1 输入法兰   45 65 85 130 175
L1 键长   15 25 30 40 65
L2 键到轴端距离   4 2.5 3 5 7.5
L3 轴长(自定位圆) 23 30 36 50 80
L4 轴长(自端面) 29 35 40 55 87
L5 躯体长   30 42 54 51.8 65.3 78.8 64.2 82.2 100.2 85 113 141 173.5 223 263.5
L6 法兰厚度   29 21.7 32.2 41 25
L7 减速机总长   88 100 112 108.5 122 135.5 136.4 154.4 172.4 181 209 237 285.5 335 375.5
L8 定位凸台厚度   5 3 3 4 5
L9 电机定位深度   3 3.5 3.5 6.5 3.5
L10 电机轴长   25 30 40 55 79
B1 键宽   3 5 6 8 12
H1 键高   11.2 16 22.5 28 43
Z 定位孔   M3×9 M5×12 M6×16 M10×22 M12×25
H 定位法兰厚度   6 8 10 14 15

*L6=适配器长度,电机不同,L10的尺寸会有所变化,.适配器将不同.
角标?1)i=10时,D6=φ120,L5=82,L6=56,L7=193;角标? 2)i=10时,L5=178,L7=290。

 
英国留学 | 丝杆升降机 | 行星减速机 | 减速机 | 减速器 | 转向箱